翁乃强最高拍卖价格查询
文字版 | 图片版
序号 名称 估价 成交价 拍卖日期
RMB HKD USD
1 翁乃强 1966年作 回放之一 RMB 120,000 - 150,000 225,500 216,827 27,943 2006-11-23
2 翁乃强 1996年作 回放之一 RMB 150,000 - 200,000 198,000 198,000 25,352 2007-06-10
3 翁乃强 1968年作 知识青年 RMB 20,000 - 40,000 176,000 176,000 22,535 2007-06-25
4 翁乃强 1966年作 回放之五 RMB 76,000 - 90,000 96,800 93,077 11,995 2006-11-23
5 翁乃强 1966年作 外国友人 RMB 30,000 - 50,000 69,440 69,440 8,891 2007-11-07
6 翁乃强 1968年 知识青年到 RMB 20,000 - 40,000 61,600 61,600 7,887 2007-12-03
7 翁乃强 1966年作 回放 196 RMB 24,000 - 30,000 39,200 39,200 5,019 2007-05-13
8 翁乃强 1968年作 知识青年 RMB 20,000 - 30,000 31,360 34,844 4,480 2008-04-29
9 翁乃强 1968年作 知识青年 RMB 20,000 - 30,000 28,000 31,782 4,200 2009-11-21
10 翁乃强 1968年作 知识青年 RMB 20,000 - 30,000 22,400 25,513 3,360 2010-05-15
11 翁乃强 1998年作 霁 RMB 12,000 - 18,000 13,200 12,336 1,594 2004-11-07
12 翁乃强 1966年作 《天安门 RMB 80,000 - 90,000 -- -- -- 2007-10-28
13 翁乃强 1967年作 1967年红 HKD 80,000 - 100,000 -- -- -- 2007-10-07
14 翁乃强 1966年作 回放 RMB 182,500 - 219,000 -- -- -- 2007-11-06
15 翁乃强 1968年作 知识青年 RMB 20,000 - 40,000 -- -- -- 2007-06-25